Column name
型號FKQ | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
流量m³/h | 100 | 150 | 250 | 400 | 550 |
最大流通面積㎡ | 0.075 | 0.105 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
氣缸工作壓力Mpa | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
耗氣量m³/min | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.32 | 0.39 |
氣缸型號 | QGBQ80-200MT4 | QGBQ80-200MT4 | QGBQ125-200MT4 |
? 2018-2020 孝感市四維機械制造股份有限公司 Powered by EyouCms
聯(lián)系電話:0712-2871699鄂ICP備11020073號-1